2021年限制性股票激励计划对象名单公示
一、公示时间:2021年10月27日至2021年11月7日
二、股权激励计划对象名单
序号 | 姓名 | 部门 | 职位 |
1 | 翟国建 | 研发中心 | 软件工程师 |
2 | 甘星伟 | 研发中心 | 软件工程师 |
3 | 左文全 | 研发中心 | 软件工程师 |
4 | 安燕 | 电梯部 | 工程师 |
5 | 张敏彦 | 研发中心 | 软件工程师 |
6 | 沈彪 | 研发中心 | 电机算法工程师 |
7 | 沈庆崇 | 研发中心 | 软件工程师 |
8 | 舒文锋 | 研发中心 | 项目工程师 |
9 | 甘继华 | 研发中心 | 软件工程师 |
10 | 尹凡 | 研发中心 | 结构工程师 |
11 | 钱俊 | 电梯部 | 经理 |
12 | 梁肇豪 | 电梯部 | 结构工程师 |
13 | 苏积海 | 证券部 | 证代 |
14 | 马畅坚 | 研发中心 | 软件工程师 |
15 | 王金 | 研发中心 | 软件工程师 |
16 | 杨武 | 研发中心 | 售前服务工程师 |
17 | 彭欣 | 研发中心 | 工程师 |
18 | 何西伟 | 财务部 | 经理 |
19 | 周双兴 | 研发中心 | 应用工程师 |
20 | 卢琪 | 研发中心 | 应用工程师 |
21 | 田朋 | 研发中心 | 软件工程师 |
22 | 曾力 | 研发中心 | 软件工程师 |
23 | 钟族家 | 研发中心 | 售前服务工程师 |
24 | 黄杰锋 | 研发中心 | 硬件工程师 |
25 | 王涛 | 研发中心 | 器件工程师 |
26 | 董金伟 | 研发中心 | 工程师 |
27 | 覃锦达 | 研发中心 | PCBA工艺工程师 |
28 | 梁程奥 | 研发中心 | 软件开发工程师 |
29 | 付坚 | 研发中心 | 工程师 |
30 | 梁游业 | 研发中心 | 结构工程师 |
31 | 张浩 | 研发中心 | 维修技术员 |
32 | 吴林成 | 研发中心 | 售前服务工程师 |
33 | 代银龙 | 技术服务部 | 工程师 |
34 | 唐祥君 | 技术服务部 | 工程师 |
35 | 李金山 | 研发中心 | 售后工程师 |
36 | 邓仉艺 | 研发中心 | 结构工程师 |
37 | 张群伟 | 研发中心 | 软件工程师 |
38 | 刘超 | 研发中心 | 测试工程师 |
39 | 薛小强 | 研发中心 | 硬件工程师 |
40 | 顾贞 | 研发中心 | 硬件工程师 |
41 | 丁兆光 | 研发中心 | PCB工程师 |
42 | 欧阳伟 | 研发中心 | TE工程师 |
43 | 付强 | 研发中心 | PE工程师 |
44 | 王博 | 研发中心 | 售后工程师 |
45 | 何秀成 | 电梯部 | 工程师 |
46 | 胡远辉 | 研发中心 | 售前服务工程师 |
47 | 郭晓恭 | 研发中心 | 硬件工程师 |
48 | 陈丽军 | 研发中心 | 售后工程师 |
49 | 李博 | 研发中心 | 售后工程师 |
50 | 马江芳 | 技术服务部 | 工程师 |
51 | 肖镇 | 研发中心 | 售后工程师 |
52 | 杜小涛 | 研发中心 | 售后工程师 |
53 | 杨晓兵 | 技术服务部 | 工程师 |
54 | 王斌斌 | 技术服务部 | 工程师 |
55 | 侯森林 | 技术服务部 | 工程师 |
56 | 陈政 | 技术服务部 | 工程师 |
57 | 陈金忠 | 技术服务部 | 工程师 |
58 | 王永高 | 技术服务部 | 工程师 |
59 | 欧永安 | 研发中心 | 工程师 |
60 | 吴红武 | 研发中心 | 测试工程师 |
61 | 肖由富 | 研发中心 | 售后工程师 |
62 | 黄为东 | 研发中心 | 工程师
|
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2021年10月27日